100 kg/h linha de produção de moinho de manteiga de amendoim
Parâmetro:
Não. | Nome | Power (KW) | Tamanho (mm) | Observação |
1 | Máquina de alimentação | 0,55 | 700*700*800 | Envie matéria -prima para torrefador de amendoim |
2 | Máquina de torrefador | 24 | 3000*1200*2600 | Assando a matéria -prima |
3 | Máquina de resfriamento | 5 | 3200*800*2400 | Resfriamento da matéria -prima |
4 | Máquina de descamação | 0,74 | 1100*350*1100 | Remova a pele vermelha do núcleo de amendoim |
5 | Máquina de armazenamento e alimentação | 0,55 | 700*700*2200 | Envie kernel para moinho de manteiga |
6 | Máquina de fazer manteiga de amendoim | 5.5 | 900*350*900 | Fazendo manteiga de amendoim |
7 | Tanque de armazenamento | 150L | Armazenar a manteiga | |
8 | Tanque de vácuo | 2.2 | 200l | |
9 | Máquina de enchimento | 2.2 | 1200*300*350 | Enchendo a manteiga de amendoim |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós