Línea de producción de fábricas de mantequilla de maní de 100 kg/h
Parámetro:
Nombre | Poder (KW) | Tamaño (mm) | Observación | |
1 | Máquina de alimentación | 0.55 | 700*700*800 | Send raw material to peanut roaster |
2 | Máquina para tostadores | 24 | 3000*1200*2600 | Asar la materia prima |
3 | Máquina de enfriamiento | 5 | 3200*800*2400 | Materia prima de enfriamiento |
4 | Máquina de pelar | 0.74 | 1100*350*1100 | Retire la piel roja del núcleo de maní |
5 | Storing and feeding machine | 0.55 | 700*700*2200 | Enviar núcleo a la fábrica de mantequilla |
6 | Peanut butter making machine | 5.5 | 900*350*900 | Making peanut butter |
7 | Storage tank | Stock the butter | ||
8 | Vacuum tank | 2.2 | 200l | |
9 | Filliing machine | 2.2 | 1200*300*350 | Filling the peanut butter |
Escriba su mensaje aquí y envíenoslo



















