100 kg/h Erdnussbuttermühlenproduktionslinie
Parameter:
NEIN. | Macht (KW) | Größe (mm) | Bemerkung | |
1 | Fütterungsmaschine | 0.55 | 700*700*800 | Send raw material to peanut roaster |
2 | Röstermaschine | 24 | 3000*1200*2600 | Rohmaterial rösten |
3 | Kühlmaschine | 5 | 3200*800*2400 | Rohstoff abkühlen |
4 | Schälmaschine | 0.74 | 1100*350*1100 | Entfernen Sie die rote Erdnusskernkernhaut |
5 | Storing and feeding machine | 0.55 | 700*700*2200 | Schicken Sie Kernel nach Buttermühle |
6 | Peanut butter making machine | 5.5 | 900*350*900 | Making peanut butter |
7 | Storage tank | Stock the butter | ||
8 | Vacuum tank | 2.2 | 200l | |
9 | Filliing machine | 2.2 | 1200*300*350 | Filling the peanut butter |
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns



















