100 kg/h linha de produção de moinho de manteiga de amendoim
Parâmetro:
Não. | Nome | Power (KW) | Tamanho (mm) | Observação |
1 | Máquina de alimentação | 0.55 | 700*700*800 | Send raw material to peanut roaster |
2 | Máquina de torrefador | 24 | 3000*1200*2600 | Assando a matéria -prima |
3 | Máquina de resfriamento | 5 | 3200*800*2400 | Resfriamento da matéria -prima |
4 | Máquina de descascar | 0.74 | 1100*350*1100 | Remova a pele vermelha do núcleo de amendoim |
5 | Storing and feeding machine | 0.55 | 700*700*2200 | Envie kernel para moinho de manteiga |
6 | Peanut butter making machine | 5.5 | 900*350*900 | Making peanut butter |
7 | Storage tank | Stock the butter | ||
8 | Vacuum tank | 2.2 | 200l | |
9 | Filliing machine | 2.2 | 1200*300*350 | Filling the peanut butter |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós



















