Misturador de massa em espiral de farinha de velocidade dupla
Dados principais:
Modelo | Poder | Volume | Capacidade de farinha | Dimensão (mm) | Peso (kg) |
H20 | 1.1kW | 20L | 8 kg | 700*370*770 | 80 |
H30 | 1.5kW | 30L | 12 kg | 770*440*850 | 90 |
H40 | 1.5kW | 40L | 15 kg | 770*440*850 | 100 |
H50 | 2.2kW | 50l | 20kg | 880*530*920 | 175 |
H60 | 2.2kW | 60L | 25kg | 880*530*920 | 180 |
H80 | 3.3kW | 80L | 35 kg | 1050*650*1330 | 265 |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós