Bouxeur de pâte en spirale à double vitesse
Données principales:
| Modèle | Pouvoir | Volume | Flour capacity | Dimension (mm) | Poids (kg) |
| H20 | 1,1 kW | 20L | 8 kg | 700*370*770 | 80 |
| H30 | 1,5 kW | 30L | 12 kg | 770*440*850 | 90 |
| H40 | 1,5 kW | 40L | 15 kg | 770*440*850 | 100 |
| H50 | 2,2 kW | 50L | 20 kg | 880*530*920 | 175 |
| H60 | 2,2 kW | 60L | 25 kg | 880*530*920 | 180 |
| H80 | 3,3 kW | 80L | 35 kg | 1050*650*1330 | 265 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous



















