Forno de pizza a gás elétrico do tipo rastreador
Especificação:
Tipo elétrico;
Modelo | FEP - 12 | FEP - 18 | FEP - 32 |
Tensão | 220V | 380V | 380V |
Poder | 6.7kw | 10.3kw | 25,5kW |
Escopo de temperatura | 0 - 400ºC | 0 - 400ºC | 0 - 400ºC |
Escopo latindo | 550*360*80mm | 800*560*80mm | 1030*850*90mm |
Tamanho da cadeia | 360*1000mm | 560*1470mm | 850*1800mm |
Tamanho da máquina (mm) | 1120 (+380)*610*360 | 1570 (+580)*800*360 | 2012 (+600)*998*426 |
Peso líquido (kg) | 45 | 62 | 115 |
Peso bruto (kg) | 48 | 80 | 167.5 |
Tipo de gás:
Modelo | FEP - 12 | FEP - 18 | FEP - 32 |
Tensão | 220V | 220V | 220V |
Poder | 0,1kW/12W/h | 0,1kW/15W/h | 0,2kW/30W/h |
Escopo de temperatura | 0 - 400ºC | 0 - 400ºC | 0 - 400ºC |
Escopo latindo | 560*360*80mm | 710*560*90mm | 1030*850*90mm |
Tamanho da cadeia | 350*1000mm | 500*1470mm | 850*1800mm |
Tamanho da máquina (mm) | 1120 (+380)*610*590 | 1570 (+580)*500*590 | 2012 (+600)*1060*520 |
Peso líquido (kg) | 40.5 | 70 | 148 |
Peso bruto (kg) | 55 | 90 | 219 |
Consumo de gás | 0,6 kg/h | 0,83 kg/h | 1,6 kg/h |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós
Write your message here and send it to us