زاحف نوع بيتزا الغاز الكهربائي الفرن
مواصفة:
نوع كهربائي
| نموذج | FEP - 12 | FEP - 18 | FEP - 32 |
| الجهد االكهربى | 220 فولت | 380 فولت | 380 فولت |
| قوة | 6.7 كيلو واط | 10.3 كيلو واط | 25.5 كيلو واط |
| نطاق درجة الحرارة | 0 - 400 درجة مئوية | 0 - 400 درجة مئوية | 0 - 400 درجة مئوية |
| نطاق النباح | 550*360*80 مللي متر | 800*560*80 مللي متر | 1030*850*90 مللي متر |
| حجم السلسلة | 360*1000 مللي متر | 560*1470 مللي متر | 850*1800 مللي متر |
| حجم الماكينة (مم) | 1120 (+380)*610*360 | 1570 (+580)*800*360 | 2012 (+600)*998*426 |
| الوزن الصافي (كغ) | 45 | 62 | 115 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 48 | 80 | 167.5 |
نوع الغاز:
| نموذج | FEP - 12 | FEP - 18 | FEP - 32 |
| الجهد االكهربى | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت |
| قوة | 0.1kw/12w/h | 0.1kw/15w/h | 0.2kw/30w/h |
| نطاق درجة الحرارة | 0 - 400 درجة مئوية | 0 - 400 درجة مئوية | 0 - 400 درجة مئوية |
| نطاق النباح | 560*360*80 مللي متر | 710*560*90 مللي متر | 1030*850*90 مللي متر |
| حجم السلسلة | 350*1000 مللي متر | 500*1470 مللي متر | 850*1800 مللي متر |
| حجم الماكينة (مم) | 1120 (+380)*610*590 | 1570 (+580)*500*590 | 2012 (+600)*1060*520 |
| الوزن الصافي (كغ) | 40.5 | 70 | 148 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 55 | 90 | 219 |
| استهلاك الغاز | 0.6 كجم/ساعة | 0.83 كجم/ساعة | 1.6 كجم/ساعة |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا
















