Mixer planetário comercial
Especificação:
Modelo | Volume | Tensão | Poder | Peso | Dimensão | Velocidade de mistura |
BL - 10 | 10L /2.5kg Farinha | 220V 50Hz | 600W | 58 | 470*450*600 | 480/244/148 |
BL - 15 | 15L/3,5 kg de farinha | 220V 50Hz | 600W | 59 | 470*450*610 | 480/244/148 |
BL - 20 | 20L/5,5 kg de farinha | 220V 50Hz | 750W | 68 kg | 540*490*780mm | 462/317/197rpm |
Bl - 30 | Farinha 30L/6,5 kg | 220V 50Hz | 1100W | 80 kg | 570*510*810mm | 462/317/197 |
BL - 40 | 40L /12 kg de farinha | 380V 50Hz | 1500 | 180 kg | 690*622*1200mm | 288/150/74r |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós