Forno de latido de pizza comercial
Especificação:
Item | Modelo | Power (KW) | Tamanho da máquina (mm) | Escopo de temperatura (ºC) |
Uma bandeja de uma camada /1 | ACL - d | 220V/380V/3.2KW | 990*740*400 | 30 - 400 |
Uma camada /2 -transtors | ACL - 2d | 220V/380V/6.6KW | 1221*830*512 | 30 - 400 |
Duas camadas/2 bandejas | ACL - 2 - 2d | 220V/380V/6.4KW | 990*740*830 | 30 - 400 |
Duas camadas/4 bandejas | ACL - 2 - 4D | 220V/380V/13.2KW | 1221*830*1210 | 30 - 400 |
Três camadas/6 bandejas | ACL - 3 - 6d | 220V/380V/19.8KW | 1221*830*1533 | 30 - 400 |
Três camadas/9 transações | ACL - 3 - 9D | 220V/380V/28KW | 1660*880*1580 | 30 - 400 |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós