Features:
1. Made of stainless steel material
2. La temperatura può essere regolata automaticamente
3.Equiped with time-alarmer.
4.With inner lamp and glass window to see the baked food clearly.
5.Large baking capacity,32 dishes each time.
6. Large capacity and suitable for various kinds of baking food
7. Buona effetto di cottura, persino colore e gusto meraviglioso
Main data:
| Modello | Essere - 16 | Essere - 32 | Bo - 32 | BG - 32 |
| Tipo di riscaldamento | Elettricità | Elettricità | Olio combustibile | Gas naturale |
| Capacità | 50 kg/h | 100 kg/h | 100 kg/h | 100 kg/h |
| Strato di griglia | 16trays/16 layers | 32 vassoi/16layer | 32 tray/16layer | 32 tray/16layer |
| Dimensione del vassoio | 600*400 mm | 600*400 mm | 600*400 mm | 600*400 mm |
| Temperatura | 50 ~ 300ºC | 50 ~ 300ºC | 50 ~ 300ºC | 50 ~ 300ºC |
| Voltaggio | 380 V. | 380 V. | 380 V/220V | 380 V/220V |
| Energia | 24kW | 52KW | 3KW | 3KW |
| Dimensione | 1750*1400*2500 | 1900*1700*2240 mm | 1900*1700*2240 mm | 1900*1700*2240 mm |
| Tempo di cottura | 12 ~ 30 minuti/tempo | 12 ~ 30 minuti/tempo | 12 ~ 30 minuti/tempo | 12 ~ 30 minuti/tempo |
| Peso | 1000 kg | 1300 kg | 1300 kg | 1300 kg |
| Modello | Essere - 36 | Bo - 36 | BG - 36 |
| Tipo di riscaldamento | Elettricità | Olio combustibile | Gas naturale |
| Capacità | 150 kg/h | 150 kg/h | 150 kg/h |
| Strato di griglia | 36 trays/18yer | 36 trays/18yer | 36 trays/18yer |
| Dimensione del vassoio | 600*400 mm | 600*400 mm | 600*400 mm |
| Temperatura | 50 ~ 300ºC | 50 ~ 300ºC | 50 ~ 300ºC |
| Voltaggio | 380 V. | 380 V/220V | 380 V/220V |
| Tempo di cottura | 12 ~ 30 minuti/tempo | 12 ~ 30 minuti/tempo | 12 ~ 30 minuti/tempo |
| Energia | 52KW | 3KW | 3KW |
| Dimensione | 1950*1900*2500 mm | 2300*1900*2500 mm | 2300*1900*2500 mm |
| Tempo di cottura | 12 ~ 30 minuti/tempo | 12 ~ 30 minuti/tempo | 12 ~ 30 minuti/tempo |
| Peso | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Modello | Essere - 64 | Bo - 64 | BG - 64 |
| Tipo di riscaldamento | Elettricità | Olio combustibile | Gas naturale |
| Capacità | 200 kg/h | 150 kg/h | 150 kg/h |
| Strato di griglia | 2x32Trays/16layer | 2x32Trays/16layer | 2x32Trays/16layer |
| Dimensione del vassoio | 600*400 mm | 600*400 mm | 600*400 mm |
| Temperatura | 50 ~ 300ºC | 50 ~ 300ºC | 50 ~ 300ºC |
| Voltaggio | 380 V. | 380 V/220V | 380 V/220V |
| Tempo di cottura | 12 ~ 30 minuti/tempo | 12 ~ 30 minuti/tempo | 12 ~ 30 minuti/tempo |
| Energia | 64KW | 3KW | 3KW |
| Dimensione | 2600*2300*2300 | 2600*2300*2300 | 2600*2300*2300 |
| Tempo di cottura | 12 ~ 30 minuti/tempo | 12 ~ 30 minuti/tempo | 12 ~ 30 minuti/tempo |
| Peso | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
Precedente:Memoria di carne industriale Vegetable Pesoia freddaProssimo:5 vassoio da forno di pane commerciale