Pane per pizza commerciale che abbaia il forno
Specifica:
Articolo | Modello | Potenza (KW) | Dimensione della macchina (mm) | Ambito di temperatura (ºC) |
Un vassoio di strato /1 | Acl - d | 220V/380V/3.2KW | 990*740*400 | 30 - 400 |
Un livello /2 trays | ACL - 2D | 220V/380V/6.6KW | 1221*830*512 | 30 - 400 |
Due strati/2 vassoi | ACL - 2 - 2d | 220V/380V/6.4KW | 990*740*830 | 30 - 400 |
Due strati/4 vassoi | ACL - 2 - 4D | 220V/380V/13.2KW | 1221*830*1210 | 30 - 400 |
Tre strati/6 vassoi | ACL - 3 - 6d | 220V/380V/19.8KW | 1221*830*1533 | 30 - 400 |
Tre strati/9tray | ACL - 3 - 9D | 220V/380V/28KW | 1660*880*1580 | 30 - 400 |
Scrivi il tuo messaggio qui e inviacilo