Crawler -Elektrogaspizzaofen vom Typ Crawler
Spezifikation:
Elektrischer Typ;
Modell | Fep - 12 | Fep - 18 | Fep - 32 |
Stromspannung | 220 V | 380V | 380V |
Leistung | 6,7 kW | 10.3kW | 25,5 kW |
Temperaturumfang | 0 - 400ºC | 0 - 400ºC | 0 - 400ºC |
Bellenbereich | 550*360*80 mm | 800*560*80 mm | 1030*850*90 mm |
Kettengröße | 360*1000mm | 560*1470 mm | 850*1800 mm |
Maschinengröße (mm) | 1120 (+380)*610*360 | 1570 (+580)*800*360 | 2012 (+600)*998*426 |
Nettogewicht (kg) | 45 | 62 | 115 |
Bruttogewicht (kg) | 48 | 80 | 167,5 |
Gasstyp:
Modell | Fep - 12 | Fep - 18 | Fep - 32 |
Stromspannung | 220 V | 220 V | 220 V |
Leistung | 0,1 kW/12W/h | 0,1 kW/15W/h | 0,2 kW/30W/h |
Temperaturumfang | 0 - 400ºC | 0 - 400ºC | 0 - 400ºC |
Bellenbereich | 560*360*80 mm | 710*560*90 mm | 1030*850*90 mm |
Kettengröße | 350*1000 mm | 500*1470 mm | 850*1800 mm |
Maschinengröße (mm) | 1120 (+380)*610*590 | 1570 (+580)*500*590 | 2012 (+600)*1060*520 |
Nettogewicht (kg) | 40.5 | 70 | 148 |
Bruttogewicht (kg) | 55 | 90 | 219 |
Gasverbrauch | 0,6 kg/h | 0,83 kg/h | 1,6 kg/h |
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns