Kommerzielles Pizza -Brotbellenofen
Spezifikation:
Artikel | Modell | Macht (KW) | Maschinengröße (mm) | Temperaturumfang (ºC) |
Eine Schicht /1 -Tablett | ACL - d | 220 V/380 V/3,2 kW | 990*740*400 | 30 - 400 |
Eine Schicht /2 Trays | ACL - 2d | 220 V/380 V/6,6 kW | 1221*830*512 | 30 - 400 |
Zwei Schichten/2 Tabletts | ACL - 2 - 2d | 220 V/380 V/6,4 kW | 990*740*830 | 30 - 400 |
Zwei Schichten/4 Tabletts | ACL - 2 - 4d | 220 V/380 V/13,2 kW | 1221*830*1210 | 30 - 400 |
Drei Schichten/6 Tabletts | ACL - 3 - 6d | 220 V/380 V/19,8 kW | 1221*830*1533 | 30 - 400 |
Drei Schichten/9 TRAYS | ACL - 3 - 9d | 220 V/380 V/28 kW | 1660*880*1580 | 30 - 400 |
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns