Индустриальная мясорубчатая машина
Спецификация:
Тип | D300 | D250 | D130 | D120 |
Емкость (кг/ч) | 3000 - 5000 | 2500 - 4000 | 1500 - 2000 | 800 - 1200 |
Диаметр отверстия (мм | 300 | 250 | 130 | 120 |
Власть (кВт) | 55 | 37 | 11 | 7,5 |
Температура мяса (ºC) | 0 ~ - 10 | 0 ~ - 10 | 0 ~ - 10 | 0 ~ - 10 |
Вес (кг) | ≈2000 | ≈1500 | ≈600 | ≈280 |
Измерение (мм) | 2300 × 1200 × 1800 | 1700 × 1100 × 1700 | 1350 × 750 × 1150 | 900 × 550 × 1100 |
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам