Máquina de molinillo de carne industrial
Specification:
Tipo |
| |||
Capacidad (kg/h) | 3000-5000 | 2500-4000 | 1500-2000 | 800-1200 |
Diámetro del agujero (mm | 300 | 250 | 130 | 120 |
Poder (KW) | 55 | 37 | 11 | 7.5 |
Temperatura de la carne (ºC) | 0~-10 | 0~-10 | 0~-10 | 0~-10 |
Peso (kg) | ≈2000 | ≈1500 | ≈600 | ≈280 |
Dimensión (mm) | 2300×1200×1800 | 1700×1100×1700 | 1350×750×1150 | 900×550×1100 |
Escriba su mensaje aquí y envíenoslo















