Máquina de lavar de bolhas de ar de vegetais de frutas
Especificação do produto:
| Modelo | Tamanho da máquina | Poder | Capaclação |
| QPQX - 2500 | 4.45kW | 500 - 800kg/h | |
| QPQX - 3000 | 5.25kW | 800 - 1200kg/h | |
| QPQX - 4000 | 6,6 kW | 1200 - 1500kg/h | |
| QPQX - 5000 | 8,3 kW | 1500 - 2000kg/h | |
| QPQX - 6000 | 404 Not Found | 9.4kW | 2000 - 3000kg/h |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós



















