Fruta
Especificación del producto:
| Modelo | Tamaño de la máquina | Fuerza | Capacloso |
| QPQX - 2500 | 2500*800*1400 mm | 4,45 kw | 500 - 800 kg/h |
| QPQX - 3000 | 3000*1200*1400 mm | 5,25 kw | 800 - 1200 kg/h |
| QPQX - 4000 | 4000*1200*1400 mm | 6,6 kw | 1200 - 1500 kg/h |
| QPQX - 5000 | 5000*1200*1400 mm | 8,3 kw | 1500 - 2000 kg/h |
| QPQX - 6000 | 6000*1200*1400 mm | 9,4 kw | 2000 - 3000 kg/h |
Escriba su mensaje aquí y envíenoslo



















