Máquina de lavar de bolhas de ar de vegetais de frutas
Especificação do produto:
Modelo | Tamanho da máquina | Poder | Capaclação |
QPQX - 2500 | 2500*800*1400mm | 4.45kW | 500 - 800kg/h |
QPQX - 3000 | 3000*1200*1400mm | 5.25kW | 800 - 1200kg/h |
QPQX - 4000 | 4000*1200*1400mm | 6.6kw | 1200 - 1500kg/h |
QPQX - 5000 | 5000*1200*1400mm | 8.3kw | 1500 - 2000kg/h |
QPQX - 6000 | 6000*1200*1400mm | 9.4kW | 2000 - 3000kg/h |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós