Lavatrice a bolle di aria vegetale di frutta
Specifiche del prodotto:
Modello | Dimensione della macchina | Energia | Capaclty |
QPQX - 2500 | 2500*800*1400mm | 4.45KW | 500 - 800 kg/h |
QPQX - 3000 | 3000*1200*1400mm | 5.25KW | 800 - 1200 kg/h |
QPQX - 4000 | 4000*1200*1400mm | 6.6KW | 1200 - 1500 kg/h |
QPQX - 5000 | 5000*1200*1400mm | 8.3KW | 1500 - 2000 kg/h |
QPQX - 6000 | 6000*1200*1400mm | 9.4KW | 2000 - 3000 kg/h |
Scrivi il tuo messaggio qui e inviacilo