Miscelatore di pasta a spirale a doppia velocità
Dati principali:
| Modello | Energia | Volume | Capacità di farina | Dimensione (mm) | Peso (kg) |
| H20 | 1.1KW | 20l | 8 kg | 700*370*770 | 80 |
| H30 | 1,5 kW | 30L | 12 kg | 770*440*850 | 90 |
| H40 | 1,5 kW | 40l | 15 kg | 770*440*850 | 100 |
| H50 | 2.2kw | 50l | 20 kg | 880*530*920 | 175 |
| H60 | 2.2kw | 60l | 25 kg | 880*530*920 | 180 |
| H80 | 3.3kw | 80l | 35 kg | 1050*650*1330 | 265 |
Scrivi il tuo messaggio qui e inviacilo



















