Ligne de production de granulés d'alimentation animale à bas prix à bas prix 6 Ligne de production de granulés d'alimentation animale à bas prix à bas prix
Spécification: (Juste pour référence, Différences différentes, la configuration de la ligne est également différente)
| NO | Item | Model | Puissance (KW) | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Capacité (kg / h) | Remark |
| 1 | Self-suction grinder mixer | 7.5+4 | 1240*1240*2650 | 390 | 800-1000 | Grinding raw matrial into powder | |
| 2 | Dryer | HGJ - III | 7.5 | 9000*950*2700 | 4500 | 800-1000 | Drying raw material |
| 3 | Screw conveyor | 6yt - 25 | 3 | 3000x430x630 | 260 | 1000 | Send material to pellet machine |
| 4 | Pellet machine | 9pk - 400E | 40HP | 1650*820*1700 | 830 | 1000 | Making pellets |
| 5 | Elevator | Ytp - 30 | 2 | 3600*450*650 | 300 | 1000 | Send pellets to cooler |
| 6 | Machine de glacière à granulés | Lq - 1.0 | 2.2 | 1700*800*2400 | 350 | 1000-1500 | Cooling the end pellets |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous



















