Kleine Tiefpreis Tierfutter Pellet -Produktionslinie6 kleiner Preis Tiere Feed Pellet Produktionslinie
Spezifikation: (Nur als Referenz, unterschiedliche Anforderung, ist die Linienkonfiguration auch unterschiedlich)
| NO | Item | Model | Macht (KW) | Abmessung (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (kg/h) | Remark |
| 1 | Self-suction grinder mixer | 9lp1000 | 7.5+4 | 1240*1240*2650 | 390 | 800-1000 | Grinding raw matrial into powder |
| 2 | Dryer | Hgj - iii | 7.5 | 9000*950*2700 | 4500 | 800-1000 | Drying raw material |
| 3 | Screw conveyor | 6yt - 25 | 3 | 3000x430x630 | 260 | 1000 | Send material to pellet machine |
| 4 | Pellet machine | 9pk - 400E | 40HP | 1650*820*1700 | 830 | 1000 | Making pellets |
| 5 | Elevator | Ytp - 30 | 2 | 3600*450*650 | 300 | 1000 | Send pellets to cooler |
| 6 | Pelletkühlermaschine | LQ - 1.0 | 2.2 | 1700*800*2400 | 350 | 1000-1500 | Cooling the end pellets |
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns



















