Machine à laver à bulles à air
Spécification du produit:
Modèle | Taille de la machine | Pouvoir | Capaclty |
Qpqx - 2500 | 2500 * 800 * 1400 mm | 4,45 kW | 500 - 800kg / h |
Qpqx - 3000 | 3000 * 1200 * 1400 mm | 5,25 kW | 800 - 1200kg / h |
Qpqx - 4000 | 4000 * 1200 * 1400 mm | 6,6 kW | 1200 - 1500kg / h |
Qpqx - 5000 | 5000 * 1200 * 1400 mm | 8,3 kW | 1500 - 2000kg / h |
Qpqx - 6000 | 6000 * 1200 * 1400 mm | 9.4KW | 2000 - 3000 kg / h |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous