Four de pizza à gaz électrique de type Crawler
Spécification:
Type électrique;
Modèle | Fep - 12 | Fep - 18 | Fep - 32 |
Tension | 220V | 380v | 380v |
Pouvoir | 6,7 kW | 10,3 kW | 25,5 kW |
Portée de la température | 0 - 400ºC | 0 - 400ºC | 0 - 400ºC |
Étendue | 550 * 360 * 80 mm | 800 * 560 * 80 mm | 1030 * 850 * 90 mm |
Taille de chaîne | 360 * 1000 mm | 560 * 1470 mm | 850 * 1800 mm |
Taille de la machine (mm) | 1120 (+380) * 610 * 360 | 1570 (+580) * 800 * 360 | 2012 (+600) * 998 * 426 |
Poids net (kg) | 45 | 62 | 115 |
Poids brut (kg) | 48 | 80 | 167.5 |
Type de gaz:
Modèle | Fep - 12 | Fep - 18 | Fep - 32 |
Tension | 220V | 220V | 220V |
Pouvoir | 0,1 kW / 12W / H | 0,1 kW / 15W / H | 0,2 kW / 30w / h |
Portée de la température | 0 - 400ºC | 0 - 400ºC | 0 - 400ºC |
Étendue | 560 * 360 * 80 mm | 710 * 560 * 90 mm | 1030 * 850 * 90 mm |
Taille de chaîne | 350 * 1000 mm | 500 * 1470 mm | 850 * 1800 mm |
Taille de la machine (mm) | 1120 (+380) * 610 * 590 | 1570 (+580) * 500 * 590 | 2012 (+600) * 1060 * 520 |
Poids net (kg) | 40.5 | 70 | 148 |
Poids brut (kg) | 55 | 90 | 219 |
Consommation de gaz | 0,6 kg / h | 0,83 kg / h | 1,6 kg / h |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous