Pain à pizza commerciale four à abri
Spécification:
Article | Modèle | Power (KW) | Taille de la machine (mm) | Portée de la température (ºC) |
Une couche / 1 plateau | ACL - D | 220V / 380V / 3,2KW | 990 * 740 * 400 | 30 - 400 |
Une couche / 2Trays | ACL - 2d | 220v / 380v / 6,6 kW | 1221 * 830 * 512 | 30 - 400 |
Deux couches / 2 plateaux | ACL - 2 - 2D | 220V / 380V / 6,4KW | 990 * 740 * 830 | 30 - 400 |
Deux couches / 4 plateaux | ACL - 2 - 4D | 220V / 380V / 13.2KW | 1221 * 830 * 1210 | 30 - 400 |
Trois couches / 6 plateaux | ACL - 3 - 6D | 220V / 380V / 19,8KW | 1221 * 830 * 1533 | 30 - 400 |
Trois couches / 9 matches | ACL - 3 - 9D | 220V / 380V / 28KW | 1660 * 880 * 1580 | 30 - 400 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous