Mezcladora de masa en espiral de harina de doble velocidad
Datos principales:
| Modelo | Fuerza | Volumen | Capacidad de harina | Dimensión (mm) | Peso (kg) |
| H20 | 1.1kw | 20L | 8 kg | 700*370*770 | 80 |
| H30 | 1.5kw | 30L | 12 kg | 770*440*850 | 90 |
| H40 | 1.5kw | 40L | 15 kg | 770*440*850 | 100 |
| H50 | 2.2kw | 50L | 20 kg | 880*530*920 | 175 |
| H60 | 2.2kw | 60L | 25 kg | 880*530*920 | 180 |
| H80 | 3.3kw | 80L | 35 kg | 1050*650*1330 | 265 |
Escriba su mensaje aquí y envíenoslo



















