Horno comercial de pizza de pizza
Especificación:
Artículo | Modelo | Poder (KW) | Tamaño de la máquina (mm) | Alcance de temperatura (ºC) |
Una capa /1 bandeja | ACL - D | 220V/380V/3.2KW | 990*740*400 | 30 - 400 |
Una capa /2 rayos | ACL - 2D | 220V/380V/6.6KW | 1221*830*512 | 30 - 400 |
Dos capas/2 bandejas | ACL - 2 - 2d | 220V/380V/6.4KW | 990*740*830 | 30 - 400 |
Dos capas/4 bandejas | ACL - 2 - 4D | 220V/380V/13.2KW | 1221*830*1210 | 30 - 400 |
Tres capas/6 bandejas | ACL - 3 - 6d | 220V/380V/19.8KW | 1221*830*1533 | 30 - 400 |
Tres capas/9 tramas | ACL - 3 - 9d | 220V/380V/28KW | 1660*880*1580 | 30 - 400 |
Escriba su mensaje aquí y envíenoslo