Industriefleischmaschine
Spezifikation:
Typ | D300 | D250 | D130 | D120 |
Kapazität (kg/h) | 3000 - 5000 | 2500 - 4000 | 1500 - 2000 | 800 - 1200 |
Lochdurchmesser (mm | 300 | 250 | 130 | 120 |
Macht (KW) | 55 | 37 | 11 | 7.5 |
Fleischtemperatur (ºC) | 0 ~ - 10 | 0 ~ - 10 | 0 ~ - 10 | 0 ~ - 10 |
Gewicht (kg) | ~ 24 | ~ 1500 | ~ 600 | ~ 280 |
Dimension (mm) | 2300 × 1200 × 1800 | 1700 × 1100 × 1700 | 1350 × 750 × 1150 | 900 × 550 × 1100 |
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns