Doppelgeschwindigkeitsmehl -Spiralteigmischer
Hauptdaten:
Modell | Leistung | Volumen | Mehlkapazität | Dimension (mm) | Gewicht (kg) |
H20 | 1,1 kW | 20l | 8 kg | 700*370*770 | 80 |
H30 | 1,5 kW | 30l | 12 kg | 770*440*850 | 90 |
H40 | 1,5 kW | 40l | 15 kg | 770*440*850 | 100 |
H50 | 2,2 kW | 50l | 20 kg | 880*530*920 | 175 |
H60 | 2,2 kW | 60l | 25 kg | 880*530*920 | 180 |
H80 | 3,3 kW | 80L | 35 kg | 1050*650*1330 | 265 |
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns