Vacuum meat tumbler machine
Model | Power | Volume | Capacity | Rotate speed | Machine size | Weight |
GR-50 | 1kw | 50L | 25kg/batch | 13r/min | 835X535X980mm | 100kg |
GR-100 | 1.5kw | 100L | 50kg/batch | 13r/min | 980X630X1060Xmm | 140kg |
GR-200 | 1.5kw | 200L | 100kg/batch | 8r/min | 1350X830X1350mm | 200kg |
GR-300 | 2.25kw | 300L | 150kg/batch | 8r/min | 1400X930X1350mm | 260kg |
GR-500 | 2.25kw | 500L | 250kg/batch | 8r/min | 1420X1025X1450mm | 320kg |
GR-600 | 2.95kw | 600L | 300kg/batch | 8r/min | 1570X1025X1450mm | 360kg |
GR-800 | 2.95kw | 800L | 400kg/batch | 8r/min | 1780X1130X1550mm | 420kg |
GR-1000 | 3.7kw | 1000L | 500kg/batch | 6r/min | 1865X1305X1715mm | 660kg |
GR-1200 | 4.5kw | 1200L | 500~800kg/batch | 8r/min | 2265X1420X1805mm | 750kg |
GR-1600 | 6.6kw | 1600L | 700~1000kg/batch | 8r/min | 2270X1450X1805mm | 960kg |
Write your message here and send it to us