Máquina de tople de carne al vacío
Modelo | Fuerza | Volumen | Capacidad | Rotar la velocidad | Tamaño de la máquina | Peso |
Gr - 50 | 1kW | 50L | 25 kg/lote | 13 rpm | 835x535x980 mm | 100 kg |
Gr - 100 | 1,5 kw | 100l | 50 kg/lote | 13 rpm | 980x630x1060xmm | 140 kg |
Gr - 200 | 1,5 kw | 200l | 100 kg/lote | 8 rpm | 1350x830x1350 mm | 200 kg |
GR - 300 | 2,25 kw |
| 150 kg/lote | 8 rpm | 1400x930x1350 mm | 260 kg |
GR - 500 | 2,25 kw | 250 kg/lote | 8 rpm | 1420x1025x1450 mm | 320 kg | |
GR - 600 | 2,95 kw |




