Вакуумный мясо
Модель | Власть | Объем | Емкость | Повернуть скорость | Размер машины | Масса |
Gr - 50 | 1 кВт | 50 л | 25 кг/партия | 13r/мин | 835x535x980 мм | 100 кг |
Gr - 100 | 1,5 кВт | 100 л | 50 кг/партия | 13r/мин | 980x630x1060xmm | 140 кг |
Gr - 200 | 1,5 кВт | 200л | 100 кг/партия | 8r/мин | 1350x830x1350 мм | 200 кг |
Gr - 300 | 2,25 кВт | 300L | 150 кг/партия | 8r/мин | 1400x930x1350 мм | 260 кг |
Gr - 500 | 2,25 кВт | 500L | 250 кг/партия | 8r/мин | 1420x1025x1450 мм | 320 кг |
Gr - 600 | 2,95 кВт | 600L | 300 кг/партия | 8r/мин | 1570x1025x1450 мм | 360 кг |
Gr - 800 | 2,95 кВт | 800L | 400 кг/партия | 8r/мин | 1780x1130x1550 мм | 420 кг |
Gr - 1000 | 3,7 кВт | 1000L | 500 кг/партия | 6r/мин | 1865x1305x1715mm | 660 кг |
Gr - 1200 | 4,5 кВт | 1200L | 500 ~ 800 кг/партия | 8r/мин | 2265x1420x1805mm | 750 кг |
Gr - 1600 | 6,6 кВт | 1600L | 700 ~ 1000 кг/партия | 8r/мин | 2270x1450x1805mm | 960 кг |
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам