Máquina de copo de carne a vácuo
Modelo | Poder | Volume | Capacidade | Gire a velocidade | Tamanho da máquina | Peso |
Gr - 50 | 1kw | 50l | 25kg/lote | 13r/min | 835x535x980mm | 100kg |
Gr - 100 | 1.5kW | 100l | 50kg/lote | 13r/min | 980x630x1060xmm | 140 kg |
Gr - 200 | 1.5kW | 200l | 100kg/lote | 8r/min | 1350x830x1350mm | 200 kg |
Gr - 300 | 2.25kW | 300L | 150 kg/lote | 8r/min | 1400x930x1350mm | 260 kg |
Gr - 500 | 2.25kW | 500L | 250 kg/lote | 8r/min | 1420x1025x1450mm | 320kg |
Gr - 600 | 2,95kW | 600L | 300kg/lote | 8r/min | 1570x1025x1450mm | 360kg |
Gr - 800 | 2,95kW | 800L | 400kg/lote | 8r/min | 1780x1130x1550mm | 420kg |
Gr - 1000 | 3.7kW | 1000l | 500kg/lote | 6r/min | 1865x1305x1715mm | 660 kg |
Gr - 1200 | 4.5kW | 1200L | 500 ~ 800kg/lote | 8r/min | 2265x1420x1805mm | 750 kg |
Gr - 1600 | 6.6kw | 1600L | 700 ~ 1000kg/lote | 8r/min | 2270x1450x1805mm | 960kg |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós