Macchina per bicchiere di carne sottovuoto
Modello | Energia | Volume | Capacità | Ruotare la velocità | Dimensione della macchina | Peso |
Gr - 50 | 1KW | 50l | 25 kg/batch | 13R/min | 835x535x980mm | 100 kg |
Gr - 100 | 1,5 kW | 100l | 50 kg/batch | 13R/min | 980x630x1060xmm | 140 kg |
Gr - 200 | 1,5 kW | 200l | 100 kg/batch | 8r/min | 1350x830x1350mm | 200 kg |
Gr - 300 | 2.25KW | 300L | 150 kg/batch | 8r/min | 1400x930x1350mm | 260 kg |
Gr - 500 | 2.25KW | 500l | 250 kg/batch | 8r/min | 1420x1025x1450mm | 320 kg |
Gr - 600 | 2.95KW | 600L | 300 kg/batch | 8r/min | 1570x1025x1450mm | 360 kg |
Gr - 800 | 2.95KW | 800l | 400 kg/batch | 8r/min | 1780x1130x1550mm | 420 kg |
Gr - 1000 | 3,7kw | 1000L | 500 kg/batch | 6r/min | 1865x1305x1715mm | 660 kg |
Gr - 1200 | 4,5 kW | 1200l | 500 ~ 800 kg/batch | 8r/min | 2265x1420x1805mm | 750 kg |
Gr - 1600 | 6.6KW | 1600l | 700 ~ 1000 kg/batch | 8r/min | 2270x1450x1805mm | 960 kg |
Scrivi il tuo messaggio qui e inviacilo