Linea di elaborazione degli anacardi grezzi
Specifica:
| 1) Macchina di classificazione | Potenza: 3KW Capacità: 200 - 300 kg/h |
| 2) Cooker a vapore | Potenza: 18KW Capacità: 200 - 300 kg/h |
| 3) più fresco | Potenza: 0,37KW Capacità: 300 kg/h |
| 4) Shelling Machine automatico | Potenza: 3KW Capacità: 300 kg/h |
| 5) Shell e Kernel Separator | Potenza: 0,75kw Capacità: 300 kg/h |
| 6) Macchina di asciugatura degli anacardi | Potenza: 7.5KW Capacità: 300 kg/h |
| 7) Machat datoni di peeling | Potenza: 0,22KW Capacità: 250 kg/h |
| 8) Macchina di smistamento dei dadi | Potenza: 1.1kw Capacità: 300 kg/h |
| 9) Macchina da imballaggio | Potenza: 1.8kw Capacità: 18 - 35 borse/min |
Scrivi il tuo messaggio qui e inviacilo



















