Sterilizzatore commerciale a doppia porta a doppia porta
Specifica:
| Modello | Voltaggio | Energia | Strato | Volume | Temperatura di sterilizzazione | Dimensione (mm) | Tipo di sterilizzazione |
| TP450 | 220 V. | 150 W. | 5 | 450l | 65ºC | 575*420*1580 | Ozone +Infrarosso |
| TP910 | 220 V. | 420w | 5 | 910l | 55 ° C. | 1165*480*1630 | Ozono +luce ultravioletta +infrarossi |
| TP980 | 220 V. | 600 W. | 5 | 980l | 55 ° C. | 1160*480*1605 | Ozono +luce ultravioletta +infrarosso |
| TP1000 | 220 V. | 620w | 5 | 1000L | 55 ° C. | 1160*505*1690 | Ozone +luce ultravioletta |
| TP1200 | 220 V. | 210 W. | 5 | 1200l | 55 ° C. | 1160*490*1730 | Ozone +luce ultravioletta |
| TP1700 | 220 V. | 610w | 15 | 1700l | 55 ° C. | 1740*480*1760 | Ozone +luce ultravioletta |
Scrivi il tuo messaggio qui e inviacilo














