Stériliseur de serviette d'ozone à porte à double porte commerciale commerciale
Spécification:
| Modèle | Tension | Pouvoir | Couche | Volume | Température de stérilisation | Taille (mm) | Type de stérilisation |
| TP450 | 220V | 150W | 5 | 450L | 65 ° C | 575*420*1580 | Ozone + infrarouge |
| TP910 | 220V | 420W | 5 | 910L | 55 ° C | 1165*480*1630 | Ozone + Lumière ultraviolet + infrarouge |
| TP980 | 220V | 600W | 5 | 980L | 55 ° C | 1160*480*1605 | Ozone + Lumière ultraviolet + infrarouge |
| TP1000 | 220V | 620W | 5 | 1000L | 55 ° C | 1160*505*1690 | Ozone + lumière ultraviolette |
| TP1200 | 220V | 210W | 5 | 1200L | 55 ° C | 1160*490*1730 | Ozone + lumière ultraviolette |
| TP1700 | 220V | 610W | 15 | 1700L | 55 ° C | 1740*480*1760 | Ozone + lumière ultraviolette |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous














