Mulino per pellet per alimenti per animali per maiale di vacca di pollo
Specifica:
Modello | Voltaggio | Energia | Velocità | Capacità | Peso |
125 | 220V/380V | 4KW | 1400r/min | 50 - 80 kg/h | 90 kg |
150 | 220V/380V | 4KW | 1400r/min | 100 - 150 kg/h | 110 kg |
160 | 220V/380V | 4KW | 1400r/min | 150 - 200 kg/h | 130 kg |
210 | 380 V. | 7.5KW | 1400r/min | 200 - 300 kg/h | 180 kg |
260 | 380 V. | 11KW | 1400r/min | 300 - 500 kg/h | 280 kg |
300 | 380 V. | 18.5KW | 1400r/min | 800 - 1000 kg/h | 350 kg |
400 | 380 V. | 30KW | 1400r/min | 1500 - 2000 kg/h | 800 kg |
Scrivi il tuo messaggio qui e inviacilo