Molino de pellets de alimentación animal para cerdo de vaca de pollo
Especificación:
| Modelo | Voltaje | Fuerza | Velocidad | Capacidad | Weight |
| 125 | 4kw | 1400R/min | 50 - 80 kg/h | 90 kg | |
| 150 | 4kw | 1400R/min | 100 - 150 kg/h | 110 kg | |
| 160 | 4kw | 1400R/min | 150 - 200 kg/h | 130 kg | |
| 210 | 7.5kw | 1400R/min | 200 - 300 kg/h | 180 kg | |
| 260 | 11kw | 1400R/min | 300 - 500 kg/h | 280 kg | |
| 300 | 18.5kw | 1400R/min | 800 - 1000 kg/h | 350 kg | |
| 400 | 30kw | 1400R/min | 1500 - 2000 kg/h | 800 kg |
Escriba su mensaje aquí y envíenoslo



















