Machine de gobelet de viande sous vide
Modèle | Pouvoir | Volume | Capacité | Rotation | Taille de la machine | Poids |
Gr - 50 | 1 kW | 50L | 25 kg / lot | 13r / min | 835x535x980 mm | 100 kg |
Gr - 100 | 1,5 kW | 100L | 50 kg / lot | 13r / min | 980x630x1060xmm | 140 kg |
Gr - 200 | 1,5 kW | 200L | 100 kg / lot | 8r / min | 1350x830x1350 mm | 200 kg |
Gr - 300 | 2,25 kW | 300L | 150 kg / lot | 8r / min | 1400x930x1350 mm | 260 kg |
Gr - 500 | 2,25 kW | 500L | 250 kg / lot | 8r / min | 1420x1025x1450 mm | 320 kg |
Gr - 600 | 2,95 kW | 600L | 300 kg / lot | 8r / min | 1570x1025x1450mm | 360 kg |
Gr - 800 | 2,95 kW | 800L | 400 kg / lot | 8r / min | 1780x1130x1550 mm | 420 kg |
Gr - 1000 | 3,7 kW | 1000L | 500 kg / lot | 6r / min | 1865x1305x1715mm | 660kg |
Gr - 1200 | 4,5 kW | 1200L | 500 ~ 800 kg / lot | 8r / min | 2265x1420x1805 mm | 750 kg |
Gr - 1600 | 6,6 kW | 1600L | 700 ~ 1000 kg / lot | 8r / min | 2270x1450x1805 mm | 960kg |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous