Máquina de tople de carne al vacío
Modelo | Fuerza | Volumen | Capacidad | Rotar la velocidad | Tamaño de la máquina | Peso |
Gr - 50 | 1kw | 50L | 25 kg/lote | 13r/min | 835x535x980 mm | 100 kg |
Gr - 100 | 1.5kw | 100l | 50 kg/lote | 13r/min | 980x630x1060xmm | 140 kg |
Gr - 200 | 1.5kw | 200l | 100 kg/lote | 8r/min | 1350x830x1350 mm | 200 kg |
GR - 300 | 2.25kw | 300L | 150 kg/lote | 8r/min | 1400x930x1350 mm | 260 kg |
GR - 500 | 2.25kw | 500L | 250 kg/lote | 8r/min | 1420x1025x1450 mm | 320 kg |
GR - 600 | 2.95kw | 600L | 300 kg/lote | 8r/min | 1570x1025x1450 mm | 360 kg |
GR - 800 | 2.95kw | 800L | 400 kg/lote | 8r/min | 1780x1130x1550 mm | 420 kg |
GR - 1000 | 3.7kw | 1000L | 500 kg/lote | 6r/min | 1865x1305x1715 mm | 660 kg |
GR - 1200 | 4.5kw | 1200L | 500 ~ 800 kg/lote | 8r/min | 2265x1420x1805 mm | 750 kg |
GR - 1600 | 6.6kw | 1600L | 700 ~ 1000 kg/lote | 8r/min | 2270x1450x1805 mm | 960 kg |
Escriba su mensaje aquí y envíenoslo