Familia comercial Use Oil Press Mill
Especificación:
| Modelo | Fuerza | Capacidad (kg/h) | Tamaño de la máquina (mm) | Machine weight(kg) |
| SG30 - 1 | 3-4 | 340*150*280 | 18 | |
| SG30 - 2d | 404 Not Found | 6-8 | 430*200*550 | 35 |
| SG30 - 5 | 8-10 | 490*310*600 | 46 | |
| Sg40 - 2c | 13-15 | 650*450*700 | 110 | |
| SG50 - 1 | 13-15 | 850*350*500 | 60 | |
| SG50 - 3 | 20-25 | 1200*400*1000 | 160 | |
| SG - 70 | 50-60 | 1200*400*1000 | 170 |
Escriba su mensaje aquí y envíenoslo



















