Vakuumfleisch -Bechermaschine
Modell | Leistung | Volumen | Kapazität | Drehgeschwindigkeit drehen | Maschinengröße | Gewicht |
Gr - 50 | 1KW | 50l | 25 kg/Charge | 13r/min | 835x535x980mm | 100 kg |
Gr - 100 | 1,5 kW | 100l | 50 kg/Charge | 13r/min | 980x630x1060xmm | 140 kg |
Gr - 200 | 1,5 kW | 200l | 100 kg/Charge | 8r/min | 1350x830x1350mm | 200 kg |
Gr - 300 | 2,25 kW | 300 l | 150 kg/Charge | 8r/min | 1400x930x1350mm | 260 kg |
Gr - 500 | 2,25 kW | 500L | 250 kg/Charge | 8r/min | 1420x1025x1450mm | 320 kg |
Gr - 600 | 2,95 kW | 600L | 300 kg/Charge | 8r/min | 1570x1025x1450mm | 360 kg |
Gr - 800 | 2,95 kW | 800L | 400 kg/Charge | 8r/min | 1780x1130x1550 mm | 420 kg |
Gr - 1000 | 3,7 kW | 1000l | 500 kg/Charge | 6r/min | 1865x1305x1715mm | 660 kg |
Gr - 1200 | 4,5 kW | 1200L | 500 ~ 800 kg/Charge | 8r/min | 2265x1420x1805mm | 750 kg |
Gr - 1600 | 6,6 kW | 1600L | 700 ~ 1000 kg/Charge | 8r/min | 2270x1450x1805 mm | 960 kg |
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns