1 - 2 Tonnen Hühner Kowes Vieh Tierfutter Pelletmaschine Produktionslinie
Spezifikation: (Nur als Referenz, unterschiedliche Anforderung, ist die Linienkonfiguration auch unterschiedlich)
NO | Artikel | Modell | Macht (KW) | Dimension (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (kg/h) | Bemerkung |
1 | Self - Saugschleifermischer | 9lp1000 | 7,5+4 | 1240*1240*2650 | 390 | 800 - 1000 | Rohmatrial in Pulver schleifen |
2 | Trockner | Hgj - iii | 7.5 | 9000*950*2700 | 4500 | 800 - 1000 | Rohstoff trocknen |
3 | Schraubenförderer | 6yt - 25 | 3 | 3000x430x630 | 260 | 1000 | Senden Sie Material an die Pelletmaschine |
4 | Pelletmaschine | 9pk - 400E | 40 PS | 1650*820*1700 | 830 | 1000 | Pellets machen |
5 | Aufzug | Ytp - 30 | 2 | 3600*450*650 | 300 | 1000 | Schicken Sie Pellets an Kühler |
6 | Pelletkühlermaschine | LQ - 1.0 | 2.2 | 1700*800*2400 | 350 | 1000 - 1500 | Die Endpellets abkühlen |
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns