آلة البهلوان لحوم الفراغ
نموذج | قوة | مقدار | سعة | تدوير السرعة | حجم الآلة | وزن |
غرام - 50 | 1kw | 50L | 25 كجم/دفعة | 13r/دقيقة | 835x535x980mm | 100 كجم |
Gr - 100 | 1.5kw | 100L | 50 كجم/دفعة | 13r/دقيقة | 980x630x1060xmm | 140 كجم |
GR - 200 | 1.5kw | 200 لتر | 100 كجم/دفعة | 8r/دقيقة | 1350x830x1350mm | 200 كجم |
GR - 300 | 2.25kw | 300 لتر | 150 كجم/دفعة | 8r/دقيقة | 1400x930x1350mm | 260 كجم |
GR - 500 | 2.25kw | 500 لتر | 250 كجم/دفعة | 8r/دقيقة | 1420x1025x1450mm | 320 كجم |
GR - 600 | 2.95kw | 600 لتر | 300 كجم/دفعة | 8r/دقيقة | 1570x1025x1450mm | 360 كجم |
GR - 800 | 2.95kw | 800 لتر | 400 كجم/دفعة | 8r/دقيقة | 1780x1130x1550mm | 420 كجم |
GR - 1000 | 3.7kw | 1000L | 500 كجم/دفعة | 6r/دقيقة | 1865x1305x1715mm | 660 كجم |
GR - 1200 | 4.5kw | 1200L | 500 ~ 800 كجم/دفعة | 8r/دقيقة | 2265x1420x1805mm | 750 كجم |
GR - 1600 | 6.6kw | 1600L | 700 ~ 1000 كجم/دفعة | 8r/دقيقة | 2270x1450x1805mm | 960 كجم |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا