Small Crude Edible Sunflower Vegetable Rice Bran Oil Refinery Machine Plant Line
| Model | 50A | 75A | 75D |
| Capacity | 150kg/time | 400kg/time | 600kg/time |
| Motor | 0.37KW | 1.48kw | 1.48kw |
| Electric heating power | 5kw | 9kw | 9kw |
| Refinery volume | 100L | 200L | 200L |
| Refinery tank diameter | 500mm | 750mm | 750mm |
| Refinery tank number | 1 | 1 | 2 |
| Voltage | 220V/380V | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| Weight | 165kg | 220kg | 260kg |
| Size(mm) | 1800*680*1400 | 2200*800*1400 | 2950*830*1520 |
Write your message here and send it to us
