Нефтеперерабатывающий завод
Спецификация:
Модель | JL300 - 2 | JL300 - 3 |
Емкость | 500 кг/д | 1000 кг/д |
Мотор мешалки | 0,75 кВт*2 | 0,75 кВт*3 |
Мощность масляного насоса | 1,5 кВт | 1,5 кВт |
Электрическая нагревательная мощность | 9 кВт+9 кВт | 10 кВт+10 кВт+10 кВт |
Рабочий том | 300L | 300L |
Штрафной диаметр горшка | 700 мм | 700 мм |
Напряжение | 380 В/50 Гц | 380 В/50 Гц |
Масса | 560 кг | 850 кг |
Размер (мм) | 2500*1000*2250 | 3500*1000*2250 |
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам