Машина из промышленного фруктового сушки с фруктами фасоли
Технические параметры
Модель | Способность сушки (кг/лот) | Электрическая нагревательная энергия (кВт) | Сила вентилятора (кВт) | Общие размеры w*d*h (мм) | Оборудованная высыхающая тележка (набор) | Оборудованная пластина (ПК) | Ящик для автоматического управления температурой | Общий вес (кг) |
Ct - c - o | 60 | 6 - 9 | 0,45 | 1380*1200*2000 | 1 | 24 | доступный | 820 |
Ct - c - i | 120 | 15 | 0,45 | 2260*1200*2000 | 2 | 48 | доступный | 1580 |
CT - C - II | 240 | 30 | 0,45*2 | 2260*2200*2000 | 4 | 96 | доступный | 1800 |
CT - C - III | 360 | 45 | 0,45*3 | 2260*3200*2000 | 6 | 144 | доступный | 2100 |
CT - C - IV | 480 | 60 | 0,45*4 | 4480*2200*2270 | 8 | 192 | доступный | 2800 |
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам