Máquina de secagem de vegetais de frutas de feijão industrial
Parâmetros técnicos
Modelo | Capacidade de secagem (kg/lote) | Potência de aquecimento elétrico (kW) | Fan Power (KW) | Dimensões gerais w*d*h (mm) | Carrinho de secagem equipado (conjunto) | Placa de secagem equipada (PC) | Caixa de controle automático de temperatura | Peso total (kg) |
CT - C - O. | 60 | 6 - 9 | 0,45 | 1380*1200*2000 | 1 | 24 | disponível | 820 |
CT - C - i | 120 | 15 | 0,45 | 2260*1200*2000 | 2 | 48 | disponível | 1580 |
CT - C - II | 240 | 30 | 0,45*2 | 2260*2200*2000 | 4 | 96 | disponível | 1800 |
CT - C - III | 360 | 45 | 0,45*3 | 2260*3200*2000 | 6 | 144 | disponível | 2100 |
CT - C - IV | 480 | 60 | 0,45*4 | 4480*2200*2270 | 8 | 192 | disponível | 2800 |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós